Partilha Amigável de bens do Visconde do Rio Preto, 1869.
[Trecho relativo à Fazenda Mont’ Alverne]
Fonte: Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário. Coleção Processos da Nobreza Brasileira, Acervo Textual. Cx. 1695/16097, fl. 40-. Mídia AP_016097
[fl.40]
[...] Fazenda Denominada Mont’ Alverne
[...]
[fl.43v]
[...] Quantidades | Classificação | Valor de cada objecto | Total
______ Moveis ______
1 | Mobilia da sala de visitas | por | 120$000
1 | Secretaria | por | 50$000
1 | Meza de jantar | por | 12$000
1 | Guarda-louça | por | 40$000
3 | Sofás ordinarios | 10$000 | 30$000
12 | Cadeiras ordinarias | por | 12$000
12 | Ditas 2 Consólos e Castiçáes com mangas | por | 50$000
[fl. 44] Quantidades | Classificação | Valor de cada objecto | Total
Transp.es | 314$000
2 | Tommadas | 15$000 | 30$000
11 | Marquezas ordinarias | por | 60$000
Lençóes, colxões, toalhas e fronhas | por | 40$000
5 | Mezas ordinarias | 2$000 | 10$000
A louça do serviço ordinario da caza | por | 40$000
1 | Almario e 1 Mêza ordinaria | por | 10$000
12 | Talheres de prata para sôpa | por | 50$000
12 | Das — // — p.a chá | por | 20$000
1 | Trinchante, cabo de prata | por | 8$000
3 | Tarros e pertences | 80$000 | 240$000
828$000
[...]
[fl. 44v] Quantidades | Classificação | Valor de cada objecto | Total
______ Cazas e ms. bemfeitorias ______
1 | Caza de morada | por | 4:000$000
9 | Lanços de cazas assoalhadas | 200$000 | 1:800$000
14 | Ditos — // — terreas | 100$000 | 1:400$000
1 | Paiól pa o milho | por | 450$000
[fl. 45] Quantidades | Classificação | Valor de cada objecto | Total
Transportes | 7:650$000
1 | Moinho | por | 100$000
1 | Monjollo e prensa | por | 30$000
1 | Telheiro para céva | por | 60$000
1 | Caza com tenda e pertences | por | 40$000
1 | Gallinheiro | por | 30$000
1 | Telheiro p.a Cárro | por | 30$000
9 | Lanços de cazas onde se achão a Machina de
caffé, engenho de cana e cóbre | por | 4:480$000
1 | Engenho de serra | por | 300$000
13:040$000
[...]
______ Sitios annexos a esta fazenda Do Coelho ______
______ Caza ______
1 | Caza assoalhada | por | 1:000$000
[fl. 45v] [...] ______ De S. Bento ______
______ Cazas ______
1 | Caza de sobrado, velha | por | 100$000
1 | Dita do paiól | por | 60$000
1 | Dita do moinho | por | 30$000
190$000
[...]
______ Do Retiro______
______ Cazas ______
1 | Caza terrea de 3 lanços | por | 100$000
1 | Dita — // — p.a paiól | por | 100$000
1 | Dita — // — p.a céva | por | 60$000
1 | Dita de moinho | por | 30$000
[fl. 46]
______ Do Assude______
Cazas
1 | Caza velha para moradia | por | 100$000
1 | Dita onde está o moinho | por | 30$000
130$000
______ Dos Pinheiros______
1 | Caza terrea, velha, para moradia | por | 100$000
1 | Dita onde está o moinho | por | 30$000
130$000
[...]
[fl. 46v]
Recapitulação das avaliações da Fazenda de Mont’ Alverne e Sitios q. estão annexos
Classificação dos bens | Valôres
Escravos | 92:350$000
Moveis | 828$000
Gado vaccúm | 2:200$000
Dito-Cavallar | 560$000
Dito-Ovelhum | 28$000
Dito Suino | 871$000
Caffé colhido e mantimento | 13:475$000
Cazas e mais bemfeitorias | 13:040$000
Caffezáes | 17:340$000
Caza no Sitio do Coelho | 1:000$000
Caffezáes — // — — // — | 5:360$000
Cazas no Sitio de S. Bento | 190$000
Gado Suino — // — — // — | 992$000
Cazas no Sitio do Assude | 130$000
Ditas — // — dos Pinheiros | 130$000
Terras das faz.as da Aliança, Sta Quiteria, Mont’ | 64:002$000
Alverne e Sitios referidos
Somma total - Réis - 210:165$000
Coordenação: Ana Pessoa (FCRB)
Pesquisa e transcrição paleográfica: Sávia Pontes Paz (PIBIC/FAPERJ)