Filtrar

    Visconde do Rio Preto, 1869 - Fazenda Alliança

    Visconde do Rio Preto, 1869 - Fazenda Alliança
    Brasil
    XIX

    Partilha Amigável de bens do Visconde do Rio Preto, 1869.

    [Trecho relativo à Fazenda Alliança]

    Fonte: Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário. Coleção Processos da Nobreza Brasileira, Acervo Textual. Cx. 1695/16097, fl. 35-39. Mídia AP_016097

     

    [fl. 35] Fazenda denominada Alliança

    [..]

    [fl. 37v] [...] Quantidade | Classificação | Valor de cada objecto | Total

    Moveis

    1 | Mobilia de sala com sofás, cadeiras, aparadores, espe-

    lhos e castiçáes com mangas; tudo ordinario | por | 100$000

    6 | mezas com gavêtas | 3$000 | 18$000

    3 | Ditas ordinarias | 2$000 | 6$000

    12 | Marquezas — // — | 6$000 | 72$000

    1 | Guarda-louça ordinaria | por | 8$000

    12 | Talheres de prata para sôpa | por | 50$000

    12 | Ditas — // — para chá | por | 20$000

    1 | Pár de trinchantes | por | 8$000

    ½ | Aparelho de louça regular p.a jantar, com

    os christáes | por | 40$000

    A roupa br.ª do serv.º ordinario da caza | por | 20$000

    3 | Uterróis  de cozinhar de roça | por | 75$000

    3 | Carros aparelhados | 80$000  | 240$000

    1 | Carrocinha | por | 40$000

                                                              Rs 697$000

    [...] 

    [fl. 38v] Quantids  | Classificação | Valores de cada objecto | Total

    Cazas e mais bemfeitorias

    1 | Caza de morada com terreiro cercado de gradil | por | 4:000$000

    26 | Lanços de cazas terréas, velhas | por | 1:300$000

    5 | Ditos — // — assoalhadas  | 100$000 | 500$000

    1 | Moinho e monjollo | por | 200$000

    1 | Telheira de céva | por | 30$000

    1 | Caza velha | por | 30$000

    1 | Dita com engenho e muros | por | 3:000$000

    1 | Paiól com 6 lanços | por | 1:800$000

    1 | Caza no lugar da - Sitio do Paiól - | por | 1:000$000

    [...]

    [fl. 39f] 

    Recapitulação das avaliações da Fazenda Denominada Aliança

    Classificação dos bens | Valores

    Em - Escravos | 64:700$000

    Em - Móveis | 697$000

    Em - Gado Vaccúm |  1:095$000

    Em — // — Suino | 1:516$000

    Em — // — Cavallár | 190$000

    Em - Caffé colhido e mantimentos | 9:170$000

    Em - Cazas e mais bemfeitorias | 11:860$00

    Em - Caffezáes | 17:480$000

    Somma total Rs - 106:708$000

    Observação

    Achando-se em commum as terras desta fazenda com as de Sta Quiteria e Mont’ Alverne, farão ellas englobadamente avaliadas o seu valôr ao diante será demonstrádo.

     

    Coordenação: Ana Pessoa (FCRB)
    Pesquisa e transcrição paleográfica: Sávia Pontes Paz (PIBIC/FAPERJ) e Francesca Martinelli (PCTCC/FCRB), 2021.

    ttt
    PTCD/EAT-HAT/11229/2009

    Please publish modules in offcanvas position.