Filtrar

    Visconde do Rio Preto, 1869 - Fazenda Flôres do Paraizo

    Visconde do Rio Preto, 1869 - Fazenda Flôres do Paraizo
    Brasil
    XIX

    Partilha Amigável de bens do Visconde do Rio Preto, 1869.

    [Trecho relativo à Fazenda Flôres do Paraizo]

    Fonte: Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário. Coleção Processos da Nobreza Brasileira, Acervo Textual. Cx. 1695/16097, fl. 11-26. Mídia AP_016097

     

    Coordenação: Ana Pessoa (FCRB)
    Pesquisa  e transcrição paleográfica: Francesca Martinelli (PCTCC/FCRB) e Sávia Pontes Paz (PIBIC/FAPERJ), 2021.

     

    [fl. 11] Avaliações dos bens do cazál do finado Visconde do Rio-Preto, feitas pelos abaixo assignados a convite da Ex.ma Viuva-Meeira e mais herdeiros do mesmo finado.

    Fazenda das Flôres do Paraizo

    [...]

    [fl.  21] [...]

    Práta em obras

    Quantidade | Classificação | Pezo de oitavas | Valôr de cada oitava | Totál

    1 | Chaleira | 852 | 300 Rs | 255$600

    1 | Cafeteira grande | 410 | — // — | 123$000

    1 | Bule com tampa quebrada | 342 | — // — | 102$600

    1 | Dito, chato, sem bico, para chá | 348 | — // — | 104$400

    1 | Mantegueira de bico dourado | 148 | — // — | 44$400

    | 630$000

    [fl.  21v.] Quantidade | Classificação | Pezo de oitavas | Valôr de cada oitava | Totál

    Transportes | 630$000

    1 | Mantegueira de entremeios | 172 | 300 Rs | 51$600

    1 | Assucareiro de — ditos | 144 | — // — | 43$200

    1 | Leiteira | 134 | — // — | 40$200

    1 | Assucareiro sem bico | 172 | — // — | 51$600

    1 | Tigélla bordada | 120 | — // — | 36$000

    1 | Dita de entremeios | 136 | — // — | 40$800

    1 | Leiteira de ditos | 144 | — // — | 43$200

    2 | Paliteiros — Neptunos —  | 348 | — // — | 104$400

    1 | Dita de — Crávos | 116 | — // — | 34$800

    1 | Dita de — ditos | 108 | — // — | 32$400

    1 | Bandeija com thezaura de vélas | 98 | — // — |  29$400

    1 | Dita             — // —            — // — | 102 | — // — | 30$600

    1 | Dita             — // —            — // — | 98 | — // — | 29$400

    1 | Dita             — // —            — // — | 104 | — // — | 31$200

    1 | Dita             — // —            — // — | 100 | — // — | 30$000

    1 | Dita             — // —            — // — |  104 | — // — | 31$200

    1 | Dita             — // —            — // — | 98 | — // — | 29$400

    1 | Dita             — // —            — // — | 102 | — // — | 30$600

    4 | Castiçáes do escriptorio | 580 | — // — | 174$000

    2 | Enfeites de castiçáes | 16 | — // — | 4$800

    2 | Ditos de — ditos | 24 | — // — | 7$200

    1 | Tinteiro | 412 | — // — | 123$600

    12 | Castiçáes grandes | 3,768 | — // — | 1:130$400

    1 | A Salva gre bordada | 448 | — // — | 134$400

    1 | Dita — menór — [?] | 346 | — // — | 103$800 

    1 | Dita — // — [?] | 340 | — // — | 102$000

    1 | Dita lisa | 298 | — // — | 89$400

    1 | Salva grande lisa | 672 | — // — | 201$600

    1 | Járro e bacia (nóvos) | 684 | — // — | 205$200

    1 | Dito e dita (vélhos) | 536 | — // — | 160$800

    2 | Castiçáes lisos | 112 | — // — | 33$600

    | 3:820$800

    [fl.  22] Quantidade | Classificação | Pezo de oitavas | Valôr de cada oitava | Totál

    Transportes | 3:820$800

    1 | Castiçal liso | 110 | 300 Rs | 33$000

    1 | Candelabro grande | 1,892 | — // — | 567$600

    1 | Dito — pequeno | 816 | — // — | 244$800

    1 | Dito — dito | 816 | — // — | 244$800

    1 | Dito — dito | 822 | — // — | 246$600

    1 | Dito — dito | 816 | — // — | 244$800

    1 | Bule irmão do de tampa quebrada | 340 | — // — | 102$000

    1 | Paliteiro — Passarinho | 84 | — // — | 25$200

    1 | Bandeija — grande | 2,976 | — // — | 892$800

    1 | Dita — menór | 1,296 | — // — | 389$800

    1 | Dita — lisa | 544 | — // — | 163$200 

    2 | Faqueiros pequenos completos — a 210$000 rs cada um | 420$000

    1 | Dito — dito — incompleto | por | 180$000

    1 | Dito dobrado  | por | 380$000

    | 7:955$400

    Moveis

    Nos | Classificação | Preços

    ______ Trástes ______

    ____ Sala de espera ____

    Um sofá - 4 de Cadeiras de braços - 24 ditas simples - 1 Mêza redonda e 1 Candelabro | por | 120$000

    ____ Sala pequena ____

    Um sofá - 4 Cadeiras de braços - 13 ditas simples - 2 Consólos - 1 Meza redonda, quebrada - 1 Candelabro e 2 Serpentinas de bronze | por | 150$000

    ____ Sala do piano ____

    Um Sofá - 4 Cadeiras de braços - 18 ditas simples=

    | 270$000

    [fl. 22v.] Nos | Classificação | Preços

    Transporte | 270$000

    1 Meza redonda - 2 Consólos - 2 járras e um lustre | por | 250$000

    Um - piano - Inglez de cauda | por | 250$000

    ____ Sala de = esteira = ____

    Um sofá - 4 Cadeiras de braços - 16 ditas simples - 4 Consólos - 1 Meza redonda - 2 espelhos - 14 jarras e enfeites e 1 lustre para 6 vélas | por | 500$000

    ____ Salão da Igreja ____

    Dezaseis Cadeiras | por | 64$000

    ____ Quarto de roupa ____

    Quatro - Guarda-roupas | por | 100$000

    ____ Cópa ____

    Dois - Guarda-louças e 3 aparadôres | por | 80$000

    ____ Sala de jantar ____

    Uma mêza elastica - 6 consólos e 43 cadeiras | por | 230$000

    ____ Quartos ____

    Os Moveis de 1 quarto para cazados | por | 100$000

    Os — ditos de 1 — // — — // — — // — | por | 100$000

    Os — ditos de 1 — // — de vestir | por | 90$000

    Os — ditos de 1 gabinete | por | 80$000

    Os — ditos de 1 quarto de dormir | por | 80$000

    Os — ditos de 9 — ditos — // — a 70$000 | 630$000

    Os — ditos de 2 — ditos — // — a 60$000 | 120$000

    Os — ditos de 1 — dito — // — | por | 40$000

    Os — ditos de 1 — dito — // — | por | 25$000

    Os — ditos de 1 — dito — // — | por | 24$000

    Nove marquêzas avulsas a 6$000 | 54$000

    Oito mêzas pequenas — ditas a 1$000 | 8$000

    Dez bacias para banho a 10$000 | 100$000

    ____ Sala de Visitas, no pavim.to terreo ____

    Um Sofá - 2 Cadeiras de balanço - 1 Meza redonda - 2 Consolos - 2 espelhos - 1 Relogio - 17 cadeiras simples - 1 Meza de escrever e 4 quadros historicos; tudo já uzado | por | 180$000

    [...] 

    | 3:375$000

    [f. 23] Nos | Classificação | Preços

    Transporte | 3:375$000

    ____ Corredôr ____

    1 Cadeira de balanço - 2 Sofás - 1 Meza - e 1 guarda-roupa, tudo muito uzado | por | 25$000

    ____ Escriptorio ____

    1 Sofá - 1 Cadeira de balanço - 9 Cadeiras simples - 1 Meza redonda - 1 lavatorio - 1 escrevaninha - 2 Consólos e 2 Camas | por | 120$000

    ____ Sala de Jantar ____

    1 Guarda-louça - 4 Consólos - 1 Meza - e 12 Cadeiras, tudo muito uzado | por 70$000

    ____ 1a Sala de hospedes _____

    1 Sofá - 1 Cadeira de balanço - 12 ditas Americanas, 2 Consólos - 2 espelhos e 1 Meza redonda | por | 70$000

    ____ 2a Sala de hospedes ____

    1 Sofá - 1 Meza redonda - 12 Cadeiras Americanas, 2 Consólos e 2 espelhos | por | 70$000

    ____ Quartos ____

    Os Moveis de 2 quartos de dormir na 1a Sala de hospedes a 20$000 | 40$000

    Os ditos de 2 — ditos — // — na 2a Sala de hospedes a 20$000 | 40$000

    ____ Saguão ____

    1 Meia Cabeça, com seus competentes arreios já uzados | por | 400$000

    1 Phaeton, com seus competentes arreios, para 2 animaes | por | 300$000

    Arreios de tilburÿ, para 1 animal | por | 30$000

    1 Liteira com seus pertences | por | 100$000

    5 Carros e pertences a 80$000 | 400$000

    1 Carretão | por | 50$000

    10 Carroças a 100$000 | 1:000$000

    ______ Louça ______

    1 aparelho pa jantar, de porcellana fina, com to-

    [f. 23v.] Nos | Classificação | Preços

    dos os pertences de christal | por | 500$000

    Um aparelho incompleto de porcellana - franceza -, para almoço | por | 200$000

    Toda a mais louça do serviço ordinario da Caza, inclusive bandeijas, christáes, vidros, louça de barro e o trem do serviço da cozinha | por | 200$000

    O trem das 4 cozinhas dos escravos | por | 100$000

    O vasilhame, medicam.tos e armação da botica | por | 800$000

    O trem da cozinha da enfermaria | por | 30$000

    | 1:830$000

    ______ Roupa ______

    A roupa de Cama e Meza do serviço da Caza | por | 400$000

    Resto de fazendas diversas | por | 450$000

    | 1:150$000

    [...]

    [fl. 24] Nos | Classificação | Preços

    [...]

    ______ Cazas e m.s bemfeitorias ______

    A Caza de Moradia, construida ha 16 annos, com todos os seos compartimentos altos e baixos | por | 12:000$000

    O terreiro da frente da Caza, cercado de pilares, gradil e portão de férro, com 2 pequenos torrões, e 1 Relogio | por 3:000$000

    Oito lanços em Cazas assoalhadas | 200$000 | 1:600$000

    Seis — ditos onde se achão as enfermarias, com seos utencis | 200$000 | 1:2000$000

    | 17:800$000

    [fl. 24v.] Nos | Classificação | Preços

    Transpórtes | 17:800$000

    Quatorze lanços assoalhados para tulhas e moradia de escravos | 180$000 | 2:520$000

    Trinta e seis lanços terreos | 100$000 | 3:600$000 

    Oito lanços terreos, onde se achão os fornos e cocheiras | 100$000 | 800$000

    Seis lanços de cazas na = hortinha = | por | 500$000

    Oito lanços assoalhados com Varandas | 150$000 | 1:200$000

    Dezaseis lanços assoalhados | 200$000 | 3:200$000

    Uma machina p.a caffé de = Lidgerwood = | por | 3:000$000

    Três lanços de cazas onde se acha a Marcinaria, assoalhados | 200$000 | 600$000

    A tenda de ferreiro e 2 lanços terreos | por | 300$000

    Seis lanços de Varandas, que servem de caza de trópa = | por | 240$000

    A Caza do - Engenho de Cana -, com Machina, tachas, alambique, - tonéis-, górnas -, barris -, caixões e formas | por | 3:000$000

    A Caza do - Engenho de farinha, moinho de - fuzéis -, tipity, tachas de pórcos e fórnos | por | 1:000$000

    Um paiól com cinco lanços e varandas | por | 1:500$000

    Um telheiro para carroças | por | 120$000

    Três lanços, onde se acha a Céva | 100$000 | 300$000

    Um Moinho velho | por | 100$000

    O Aqueducto | por | 1:000$000

    Um Moinho pequeno | por | 200$000

    Uma Caza onde está o Cevadôr de Mandioca | por | 100$000

    Um - engenho de - Serrar - | por | 600$000

    Duas cazas para - pórcos - | 100$000 | 200$000

    Uma — dita  para - Carneiros | por | 60$000

    O pomár velho e Muros q.e o cercão | por | 2:000$000

    O dito — novo e Muros —//— | por | 1:000$000

    | 44:940$000

    [fl. 25] Nos | Classificação | Preços

    Transportes | 44:940$000

    Um - gallinheiro na - hórta = | por | 30$000

    A Caza da - Olaria - e seos pertences | por | 80$000

    Uma dita annéxa | por | 400$000

    Uma dita no canto do Máto | por | 400$000

    Um - gallinheiro no = Jozué = | por | 30$000

    Uma Caza, dita na - Ponte das Flôres | por | 600$000

    | 46:480$000

    [...]

    [fl. 25v.] Nos | Classificação | Preços

    [...]

    ______ Terras ______

    Duas mil (2,000) braças de terras de testada, mais ou menos, incluindo-se n'ellas a parte comprada a herdeiros de Jozé Dias, com mil e quinhentos de fundos; avaliadas cada braça a | 30$000 | 60:000$000

    [...]

    [fl. 26] Recapitulação das avaliações da Fazenda = Flôres do Paraizo =

    Classificação dos bens | Valôres

    Escrávos | 349:800$000

    Prata em óbras | 7:955$400

    Trástes | 6:090$000

    Louça | 1:830$000

    Roupa | 1:150$000

    Gado-vaccúm | 2:560$000

    Dito - mulár e cavallár | 6:380$000

    Dito - suino | 2:476$000

    Dito - ovelhúm | 190$000

    Mantimentos | 34:670$000

    Cazas e mais bemfeitorias | 46:480$000

    Caffezáes | 36:530$000

    Térras | 60:000$000

    Somma totál = Rs 556:111$400

    [...]

    ttt
    PTCD/EAT-HAT/11229/2009

    Please publish modules in offcanvas position.